Datakabel T568A/B (POE)
- Detaljer
- Treff: 4110
PINS on Switch | 10/100 DC on Spares (mode B) | 10/100 Mixed DC & Data (mode A) | 1000 (1 Gigabit) DC & Bi-Data |
---|---|---|---|
Pin 1 | Rx + | Rx + DC + | TxRx A + DC + |
Pin 2 | Rx - | Rx - DC + | TxRx A - DC + |
Pin 3 | Tx + | Tx + DC - | TxRx B + DC - |
Pin 4 | DC + | unused | TxRx C + |
Pin 5 | DC + | unused | TxRx C - |
Pin 6 | Tx - | Tx - DC - | TxRx B - DC - |
Pin 7 | DC - | unused | TxRx D + |
Pin 8 | DC - | unused | TxRx D - |
Crossover cable pinouts
Two pairs crossed, two pairs uncrossed
10BASE-T or 100BASE-TX crossover
Certain equipment or installations, including those in which phone and/or power are mixed with data in the same cable, may require that the "non-data" pairs 1 and 4 (pins 4, 5, 7 and 8) remain un-crossed.
Gigabit T568B crossover
All four pairs crossed
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4 or 1000BASE-T crossover (shown as T568B)